Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
1 BHK | Apartments | 543 sq.ft. | ₹50,49,900 |
1 BHK | Apartments | 551 sq.ft. | ₹51,24,300 |
2 BHK | Apartments | 940 sq.ft. | ₹87,42,000 |
2 BHK | Apartments | 995 sq.ft. | ₹92,53,500 |
2 BHK | Apartments | 1,014 sq.ft. | ₹94,30,200 |
2 BHK | Apartments | 1,041 sq.ft. | ₹96,81,300 |
2 BHK | Apartments | 1,077 sq.ft. | ₹1,00,16,100 |
2 BHK | Apartments | 1,157 sq.ft. | ₹1,07,60,100 |
3 BHK | Apartments | 1,194 sq.ft. | ₹1,11,04,200 |
3 BHK | Apartments | 1,277 sq.ft. | ₹1,18,76,100 |
3 BHK | Apartments | 1,358 sq.ft. | ₹1,26,29,400 |
3 BHK | Apartments | 1,582 sq.ft. | ₹1,47,12,600 |

Get More Details: